Impact 系列
店內現場動態展示中
VELODYNE IMPACT系列規格表
規格特性 | IMPACT-10 | IMPACT-12 | IMPACT-MINI |
低音單體 | 10吋前向發聲 8.2吋活塞直徑 | 12吋前向發聲 9.7吋活塞直徑 | 6.5吋前向發聲,5吋活塞直徑,及8吋被動單體 |
擴大器 | 動態功率:250瓦 平均功率:150瓦 | 動態功率:275瓦 平均功率:165瓦 | 動態功率:300瓦 平均功率:180瓦 |
低通分音頻率(連續可調) | 50Hz~200Hz | 50Hz~200Hz | 50Hz~200Hz |
頻率響應(+/-3dB) | 32~140Hz | 29~140Hz | 38~140Hz |
磁鐵結構 | 2.5公斤 | 2.5公斤 | 1.8公斤 |
高通分音頻率 | 全音域 | 全音域 | 全音域 |
音圈 | 2吋雙層 | 2吋雙層 | 2吋 |
振盆 | 膠覆纖維 | 膠覆纖維 | 鍍鋁振盆 |
輸入端子 | 低電平及揚聲器電平 | 低電平及揚聲器電平 | 低電平及揚聲器電平 |
輸出端子 | 低電平及揚聲器電平 | 低電平及揚聲器電平 | 低電平及揚聲器電平 |
相位 | 0或180度 | 0或180度 | 0或180度 |
自動電源 | 有 | 有 | 有 |
可卸式網罩 | 有 | 有 | 有 |
LED電源指示燈 | 有 | 有 | 有 |
外觀尺寸(高/寬/深) | 34.9×32.4×36.6公分 | 39.1×36.6×45.5公分 | 25.4×25.4×30.5公分 |
音箱型式 | 反射孔向下 | 反射孔向下 | 被動單體向下 |
外觀樣式 | 黑色木紋/亮面混合 | 黑色木紋/亮面混合 | 黑色木紋/亮面混合 |
保固 | 一年 | 一年 | 一年 |
運送重量(近似值) | 13.6Kg | 16.3Kg | 8.4Kg |
Impact-10 (10"低音單體)
250W
Impact-12 (12"低音單體)
275W
Impact-Mini (8"+6.5"雙低音單體)
300W
產品上架時間 2011 五月 28 週六.