音響室設計黃金比例

紅色為流行的三種比例依黃金比例換算之空間尺寸
黃金比例
2.33 1.60 1 20.97 14.40 9.00
2.501.50 122.50 13.50 9.00
2.101.50 118.90 13.50 9.00
1.901.40 117.10 12.60 9.00
1.901.30 117.10 11.70 9.00
1.541.28 113.86 11.52 9.00
1.61.3114.31 11.34 9.00
1.391.14112.51 10.26 9.00

返回上一頁
產品上架時間 2015 十二月 27 週日.